The Asian Banker 700 (AB700) 2022 is an evaluation of the 700 largest commercial banks and financial holding companies (banks) in Asia Pacific for the financial year (FY) 2021, with a March 2022 cutoff. In this year’s ranking, fifteen out of the 26 markets experienced asset growth deceleration, including Bangladesh, China, India, Japan, Hong Kong, Thailand and Indonesia.
Overall, the Asia Pacific banks booked less loan loss provisions, which helped them achieve higher net profit. Meanwhile, consolidation trends within the banking industry continued. The pandemic accelerated the consolidation process in China, helping small banks that face heightened pressure to gain scale and reinforce competitiveness to survive. In addition, banks also pursued mergers and acquisitions to accelerate growth in other markets.
AB700 Rank 2022 | AB700 Rank 2021 | Bank | Country/ Territory | Assets ($,million) |
Net Profit ($,million) |
ROE (%) | ROA (%) | CIR (%) | CAR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ICBC | China | 5,536,534 | 54,296 | 11.4 | 1.0 | 27.3 | 18.0 |
2 | 2 | CCB | China | 4,762,456 | 47,119 | 12.2 | 1.0 | 28.6 | 17.9 |
3 | 3 | ABC | China | 4,575,946 | 37,508 | 10.5 | 0.9 | 30.9 | 17.1 |
4 | 4 | BOC | China | 4,206,531 | 35,245 | 10.1 | 0.9 | 32.2 | 16.5 |
5 | 5 | MUFG | Japan | 3,077,655 | 10,745 | 6.6 | 0.3 | 59.5 | 14.3 |
6 | 6 | SMFG | Japan | 2,122,179 | 6,368 | 5.9 | 0.3 | 58.1 | 16.6 |
7 | 9 | PSBC | China | 1,981,531 | 11,865 | 10.2 | 0.6 | 59.9 | 14.8 |
8 | 7 | Mizuho | Japan | 1,952,222 | 4,838 | 5.7 | 0.2 | 63.7 | 17.5 |
9 | 8 | Japan Post Bank | Japan | 1,918,363 | 3,155 | 3.1 | 0.2 | 66.7 | 15.6 |
10 | 10 | BoCom | China | 1,836,375 | 13,789 | 9.6 | 0.8 | 36.4 | 15.4 |
11 | 11 | China Merchants Bank | China | 1,455,943 | 18,733 | 15.5 | 1.4 | 36.9 | 17.5 |
12 | 14 | Industrial Bank | China | 1,354,252 | 12,994 | 12.7 | 1.0 | 26.1 | 14.4 |
13 | 12 | SPD Bank | China | 1,280,855 | 8,336 | 8.1 | 0.7 | 28.1 | 14.0 |
14 | 13 | HSBC | Hong Kong | 1,270,035 | 9,333 | 7.9 | 0.8 | 53.0 | 18.7 |
15 | 15 | China CITIC Bank | China | 1,266,078 | 8,740 | 9.3 | 0.7 | 30.4 | 13.5 |
16 | 16 | China Minsheng Bank | China | 1,094,479 | 5,403 | 6.0 | 0.5 | 30.9 | 13.6 |
17 | 17 | China Everbright Bank | China | 929,079 | 6,766 | 9.3 | 0.8 | 29.7 | 13.4 |
18 | 19 | CBA | Australia | 818,695 | 7,607 | 13.5 | 1.0 | 44.7 | 19.8 |
19 | 20 | Ping An Bank | China | 774,703 | 5,633 | 9.6 | 0.8 | 29.4 | 13.3 |
20 | 18 | ANZ | Australia | 709,008 | 4,635 | 9.9 | 0.6 | 52.0 | 18.4 |
21 | 22 | SBI | India | 706,404 | 4,991 | 12.3 | 0.7 | 57.6 | 14.0 |
22 | 23 | Westpac | Australia | 677,877 | 4,109 | 7.8 | 0.6 | 60.6 | 18.9 |
23 | 24 | NAB | Australia | 670,700 | 4,789 | 10.3 | 0.7 | 46.8 | 18.9 |
24 | 21 | Resona Holdings | Japan | 643,601 | 981 | 4.4 | 0.1 | 65.7 | 11.8 |
25 | 27 | Hua Xia Bank | China | 578,706 | 3,706 | 8.2 | 0.7 | 30.4 | 12.8 |
26 | 25 | KBFG | South Korea | 557,352 | 3,831 | 9.6 | 0.7 | 59.0 | 15.8 |
27 | 26 | SFG | South Korea | 544,135 | 3,593 | 8.5 | 0.7 | 54.6 | 16.2 |
28 | 29 | China Guangfa Bank | China | 528,915 | 2,709 | 7.7 | 0.5 | 37.7 | 12.4 |
29 | 28 | DBS | Singapore | 508,888 | 5,066 | 12.0 | 1.0 | 45.3 | 17.0 |
30 | 31 | Bank of Beijing | China | 481,529 | 3,472 | 9.5 | 0.7 | 26.5 | 14.6 |
31 | 32 | BOCHK | Hong Kong | 441,536 | 3,117 | 8.0 | 0.7 | 33.6 | 21.4 |
32 | 30 | NHFG | South Korea | 425,584 | 2,459 | 10.4 | 0.6 | 53.9 | 15.4 |
33 | 33 | HFG | South Korea | 421,812 | 3,129 | 10.8 | 0.7 | 52.9 | 16.3 |
34 | 35 | Bank of Shanghai | China | 417,656 | 3,423 | 11.2 | 0.9 | 22.7 | 12.2 |
35 | 37 | Bank of Jiangsu | China | 412,252 | 3,164 | 10.8 | 0.8 | 25.7 | 13.4 |
36 | 34 | OCBC | Singapore | 402,162 | 3,745 | 9.5 | 1.0 | 42.1 | 17.6 |
37 | 36 | WFG | South Korea | 375,419 | 2,453 | 10.1 | 0.7 | 56.1 | 15.1 |
38 | 41 | China Zheshang Bank | China | 359,966 | 2,002 | 9.2 | 0.6 | 27.1 | 12.9 |
39 | 39 | UOB | Singapore | 340,699 | 3,042 | 9.7 | 0.9 | 43.5 | 16.6 |
40 | 38 | IBK | South Korea | 334,188 | 2,120 | 9.2 | 0.6 | 46.8 | 14.8 |
41 | 40 | Standard Chartered | Hong Kong | 317,946 | 862 | 3.7 | 0.3 | 72.0 | 19.1 |
42 | 42 | Bank of Ningbo | China | 317,289 | 3,040 | 15.1 | 1.1 | 37.9 | 15.4 |
43 | 44 | HDFC Bank | India | 279,739 | 5,121 | 16.7 | 2.0 | 40.8 | 18.7 |
44 | 45 | Bank of Nanjing | China | 275,312 | 2,475 | 13.8 | 1.0 | 31.5 | 13.5 |
45 | 58 | Macquarie Bank | Australia | 262,306 | 2,009 | 17.0 | 1.0 | 60.7 | 16.8 |
46 | 48 | China Bohai Bank | China | 249,143 | 1,338 | 8.2 | 0.6 | 33.2 | 12.3 |
47 | 43 | Fukuoka FG | Japan | 240,229 | 482 | 5.6 | 0.2 | 64.3 | 10.7 |
48 | 46 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 233,425 | 1,794 | 7.6 | 0.8 | 42.5 | 18.9 |
49 | 47 | ICICI Bank | India | 230,945 | 3,562 | 15.1 | 1.7 | 43.9 | 18.9 |
50 | 54 | Bank of Hangzhou | China | 218,897 | 1,436 | 10.8 | 0.7 | 28.3 | 13.6 |
51 | 52 | Huishang Bank | China | 217,810 | 1,827 | 10.9 | 0.9 | 24.3 | 12.2 |
52 | 49 | Maybank | Malaysia | 213,170 | 2,008 | 9.6 | 0.9 | 42.5 | 19.5 |
53 | 53 | Bank of Taiwan | Taiwan | 200,210 | 547 | 3.9 | 0.3 | 62.3 | 15.3 |
54 | 56 | Chongqing RCB | China | 199,334 | 1,507 | 9.6 | 0.8 | 28.6 | 14.8 |
55 | 50 | Mebuki FG | Japan | 198,672 | 383 | 4.3 | 0.2 | 57.0 | 10.9 |
56 | 51 | Concordia FG | Japan | 198,139 | 484 | 4.6 | 0.2 | 59.8 | 13.1 |
57 | 57 | Hengfeng Bank | China | 191,616 | 984 | 5.7 | 0.5 | 39.2 | 12.1 |
58 | 66 | Guangzhou RCB | China | 182,859 | 585 | 4.6 | 0.3 | 40.3 | 13.1 |
59 | 60 | Shanghai RCB | China | 182,347 | 1,558 | 11.3 | 0.9 | 31.2 | 15.3 |
60 | 59 | Bank of Baroda | India | 176,590 | 1,065 | 9.1 | 0.6 | 56.2 | 16.3 |
61 | 55 | Punjab National Bank | India | 176,480 | 525 | 4.0 | 0.3 | 49.1 | 14.6 |
62 | 63 | CTBC Bank | Taiwan | 176,024 | 1,059 | 9.4 | 0.6 | 59.3 | 14.6 |
63 | 65 | Beijing RCB | China | 169,254 | 1,175 | 11.0 | 0.7 | 38.1 | 16.0 |
64 | 62 | Canara Bank | India | 165,722 | 827 | 9.2 | 0.5 | 57.4 | 15.0 |
65 | 70 | Xiamen International Bank | China | 158,544 | 899 | 7.9 | 0.6 | 33.4 | 11.7 |
66 | 64 | Shengjing Bank | China | 158,380 | 67 | 0.5 | 0.0 | 37.9 | 12.1 |
67 | 72 | Axis Bank | India | 157,535 | 1,907 | 12.9 | 1.3 | 50.0 | 18.5 |
68 | 61 | Chiba Bank | Japan | 157,326 | 485 | 5.1 | 0.3 | 51.3 | 12.1 |
69 | 69 | Union Bank | India | 157,303 | 707 | 7.6 | 0.5 | 46.7 | 14.5 |
70 | 71 | Taiwan Cooperative Bank | Taiwan | 150,981 | 676 | 7.7 | 0.5 | 51.1 | 15.1 |
71 | 68 | CIMB | Malaysia | 149,264 | 1,060 | 7.4 | 0.7 | 51.2 | 18.0 |
72 | 67 | Hokuhoku FG | Japan | 142,300 | 184 | 3.2 | 0.1 | 66.4 | 9.6 |
73 | 75 | Mega Bank | Taiwan | 137,053 | 660 | 6.3 | 0.5 | 50.6 | 14.2 |
74 | 81 | Taipei Fubon Bank | Taiwan | 134,532 | 700 | 8.2 | 0.6 | 49.6 | 13.2 |
75 | 79 | Bank of Jinzhou | China | 133,750 | 16 | 0.1 | 0.0 | 24.8 | 11.5 |
76 | 73 | Bangkok Bank | Thailand | 130,505 | 843 | 5.7 | 0.7 | 50.0 | 19.6 |
77 | 77 | First Bank | Taiwan | 130,314 | 632 | 8.0 | 0.5 | 48.1 | 14.5 |
78 | 80 | ANZ | New Zealand | 127,788 | 1,367 | 11.8 | 1.1 | 38.8 | 16.9 |
79 | 83 | Cathay United Bank | Taiwan | 126,270 | 852 | 9.6 | 0.7 | 52.7 | 16.4 |
80 | 95 | Bank of Changsha | China | 125,327 | 1,019 | 12.3 | 0.9 | 29.9 | 13.7 |
81 | 76 | Kasikornbank | Thailand | 123,581 | 1,322 | 8.2 | 1.1 | 43.5 | 18.8 |
82 | 74 | Shizuoka Bank | Japan | 122,850 | 372 | 3.8 | 0.3 | 61.5 | 16.1 |
83 | 87 | Land Bank | Taiwan | 122,789 | 381 | 5.9 | 0.3 | 50.0 | 13.1 |
84 | 96 | Hua Nan Bank | Taiwan | 121,555 | 522 | 7.1 | 0.5 | 55.0 | 14.2 |
85 | 101 | Bank Mandiri | Indonesia | 121,121 | 2,135 | 14.8 | 1.9 | 46.6 | 19.6 |
86 | 103 | Bank of Chengdu | China | 120,950 | 1,214 | 16.1 | 1.1 | 24.3 | 13.0 |
87 | 82 | Zhongyuan Bank | China | 120,932 | 563 | 6.0 | 0.5 | 36.9 | 13.3 |
88 | 78 | ICBC (Asia) | Hong Kong | 118,993 | 729 | 4.0 | 0.6 | 29.6 | 22.7 |
89 | 93 | BRI | Indonesia | 117,786 | 2,150 | 12.9 | 2.0 | 53.8 | 27.2 |
90 | 89 | Kyushu FG | Japan | 116,682 | 149 | 2.4 | 0.1 | 79.8 | 10.7 |
91 | 84 | BEA | Hong Kong | 116,376 | 684 | 4.6 | 0.6 | 58.1 | 21.6 |
92 | 99 | E.SUN Bank | Taiwan | 115,329 | 629 | 9.6 | 0.6 | 56.9 | 14.1 |
93 | 117 | Standard Chartered | Singapore | 113,711 | 541 | 7.8 | 0.5 | 71.9 | 21.1 |
94 | 105 | Bank of Guangzhou | China | 113,355 | 636 | 8.8 | 0.6 | 26.8 | 13.3 |
95 | 98 | Bank of Tianjin | China | 113,324 | 498 | 5.8 | 0.4 | 25.3 | 13.5 |
96 | 97 | North Pacific Bank | Japan | 111,532 | 106 | 2.7 | 0.1 | 73.8 | 12.5 |
97 | 85 | Public Bank | Malaysia | 111,062 | 1,383 | 11.9 | 1.3 | 31.5 | 18.2 |
98 | 90 | Hachijuni Bank | Japan | 109,885 | 239 | 2.9 | 0.2 | 57.5 | 19.1 |
99 | 92 | Nishi-Nippon FH | Japan | 108,107 | 221 | 4.5 | 0.2 | 66.9 | 9.3 |
100 | 100 | BNKFG | South Korea | 107,699 | 729 | 8.4 | 0.7 | 55.8 | 13.6 |
101 | 88 | Krung Thai Bank | Thailand | 107,118 | 768 | 6.8 | 0.7 | 43.8 | 20.1 |
102 | 109 | Harbin Bank | China | 101,540 | 62 | 0.7 | 0.1 | 40.2 | 12.5 |
103 | 86 | Bank of Kyoto | Japan | 100,556 | 185 | 1.8 | 0.2 | 58.1 | 12.1 |
104 | 94 | Yamaguchi FG | Japan | 100,323 | -115 | -1.9 | -0.1 | 81.4 | 12.7 |
105 | 91 | Siam Commercial Bank | Thailand | 99,824 | 1,108 | 8.3 | 1.1 | 42.3 | 18.7 |
106 | 102 | Bank of India | India | 97,922 | 468 | 6.5 | 0.5 | 58.6 | 17.7 |
107 | 115 | Bank of Chongqing | China | 97,433 | 753 | 10.3 | 0.8 | 21.5 | 13.0 |
108 | 122 | Chengdu RCB | China | 97,310 | 698 | 9.5 | 0.8 | 29.4 | 14.2 |
109 | 110 | Bank of Guiyang | China | 95,817 | 970 | 12.6 | 1.1 | 29.7 | 14.0 |
110 | 104 | Hirogin Holdings | Japan | 95,557 | 204 | 4.4 | 0.2 | 59.5 | 10.4 |
111 | 118 | Dongguan RCB | China | 93,404 | 884 | 13.1 | 1.0 | 35.5 | 16.3 |
112 | 121 | Chang Hwa Bank | Taiwan | 92,055 | 315 | 5.2 | 0.4 | 57.8 | 15.7 |
113 | 108 | Gunma Bank | Japan | 91,807 | 235 | 4.8 | 0.2 | 53.8 | 12.4 |
114 | 107 | Government Savings Bank | Thailand | 91,707 | 794 | 12.4 | 0.9 | 36.9 | 16.1 |
115 | 119 | Bank of Zhengzhou | China | 90,511 | 527 | 6.8 | 0.6 | 24.1 | 15.0 |
116 | 114 | HSBC | China | 90,390 | 608 | 7.5 | 0.7 | 63.8 | 15.7 |
117 | 116 | Indian Bank | India | 88,826 | 556 | 9.8 | 0.6 | 46.7 | 16.8 |
118 | 111 | 77 Bank | Japan | 88,016 | 198 | 4.2 | 0.2 | 59.1 | 10.3 |
119 | 112 | Daishi Hokuetsu FG | Japan | 87,869 | 138 | 3.4 | 0.2 | 71.2 | 10.5 |
120 | 124 | BCA | Indonesia | 86,218 | 2,197 | 16.6 | 2.8 | 38.2 | 26.9 |
121 | 106 | Shinsei Bank | Japan | 84,914 | 181 | 2.2 | 0.2 | 72.8 | 11.7 |
122 | 120 | Chugoku Bank | Japan | 84,064 | 164 | 3.2 | 0.2 | 62.1 | 13.8 |
123 | 127 | Bank of New Zealand | New Zealand | 82,386 | 932 | 14.3 | 1.1 | 36.9 | 16.9 |
124 | 132 | Bank of Qingdao | China | 82,210 | 464 | 9.3 | 0.6 | 35.5 | 15.8 |
125 | 133 | Jiangxi Bank | China | 80,055 | 327 | 5.4 | 0.4 | 32.7 | 14.4 |
126 | 135 | Bank of Guizhou | China | 79,319 | 575 | 9.9 | 0.8 | 31.6 | 13.8 |
127 | 137 | ASB Bank | New Zealand | 78,641 | 919 | 15.5 | 1.2 | 38.4 | 15.1 |
128 | 130 | Bank SinoPac | Taiwan | 78,284 | 408 | 8.1 | 0.6 | 49.8 | 15.8 |
129 | 166 | Rakuten Bank | Japan | 78,155 | 170 | 9.7 | 0.2 | 57.4 | 10.6 |
130 | 128 | Taishin Bank | Taiwan | 77,838 | 470 | 8.0 | 0.6 | 59.5 | 15.1 |
131 | 136 | Westpac | New Zealand | 77,723 | 657 | 11.6 | 0.9 | 47.7 | 18.6 |
132 | 126 | SCSB | Taiwan | 77,207 | 668 | 8.9 | 0.9 | 39.0 | 15.4 |
133 | 148 | BIDV | Vietnam | 77,031 | 471 | 12.9 | 0.7 | 35.8 | 9.0 |
134 | 144 | Bank of Jilin | China | 76,872 | 273 | 4.6 | 0.4 | 41.5 | 13.0 |
135 | 153 | Bank of Dongguan | China | 75,998 | 515 | 11.7 | 0.7 | 35.8 | 13.3 |
136 | 113 | Bank of Ayudhya | Thailand | 75,265 | 1,066 | 11.2 | 1.3 | 42.1 | 20.1 |
137 | 138 | Agribank | Vietnam | 74,155 | 533 | 15.7 | 0.8 | 47.6 | 10.2 |
138 | 142 | Hankou Bank | China | 73,790 | 194 | 4.6 | 0.3 | 37.3 | 12.3 |
139 | 152 | Taiwan Business Bank | Taiwan | 72,935 | 182 | 5.1 | 0.3 | 54.6 | 13.4 |
140 | 143 | Jiangsu Jiangnan RCB | China | 72,838 | 485 | 8.8 | 0.7 | 30.1 | 14.0 |
141 | 125 | Standard Chartered | South Korea | 72,798 | 112 | 2.6 | 0.1 | 86.2 | 15.2 |
142 | 154 | Bank of Jiujiang | China | 72,648 | 277 | 5.8 | 0.4 | 29.9 | 13.2 |
143 | 129 | DGBFG | South Korea | 72,120 | 484 | 9.1 | 0.7 | 60.0 | 14.9 |
144 | 145 | Kotak Mahindra Bank | India | 72,012 | 1,623 | 13.4 | 2.4 | 46.8 | 23.7 |
145 | 150 | Bank of Dalian | China | 71,734 | 124 | 2.8 | 0.2 | 35.8 | 12.0 |
146 | 163 | Bank of Suzhou | China | 71,314 | 510 | 10.0 | 0.8 | 33.3 | 13.1 |
147 | 134 | BDO Unibank | The Philippines | 70,378 | 869 | 10.4 | 1.2 | 54.5 | 14.7 |
148 | 123 | Iyo Bank | Japan | 70,366 | 237 | 3.6 | 0.3 | 53.9 | 14.3 |
149 | 147 | SBI Sumishin Net Bank | Japan | 70,277 | 152 | 12.1 | 0.2 | 58.6 | 7.6 |
150 | 168 | Guilin Bank | China | 69,666 | 225 | 5.6 | 0.4 | 37.4 | 11.7 |
151 | 161 | Bank of Hebei | China | 69,515 | 353 | 6.7 | 0.5 | 30.4 | 12.2 |
152 | 139 | RHB Bank | Malaysia | 69,493 | 633 | 9.6 | 0.9 | 43.8 | 20.5 |
153 | 179 | WeBank | China | 69,066 | 1,067 | 28.2 | 1.8 | 35.5 | 12.1 |
154 | 146 | Juroku FG | Japan | 68,970 | 158 | 4.4 | 0.2 | 60.8 | 10.5 |
155 | 149 | Nanyang Commercial Bank | Hong Kong | 68,780 | 416 | 5.0 | 0.6 | 40.3 | 18.5 |
156 | 174 | Qilu Bank | China | 68,226 | 476 | 9.8 | 0.8 | 27.3 | 15.3 |
157 | 156 | Qingdao RCB | China | 67,758 | 479 | 9.3 | 0.7 | 30.9 | 13.1 |
158 | 151 | BNI | Indonesia | 67,722 | 767 | 9.2 | 1.2 | 46.7 | 20.7 |
159 | 157 | Huarong Xiangjiang Bank | China | 67,057 | 477 | 9.6 | 0.7 | 25.9 | 13.4 |
160 | 200 | MYBank | China | 67,032 | 324 | 13.1 | 0.6 | 35.5 | 12.5 |
161 | 167 | VietinBank | Vietnam | 66,969 | 618 | 15.4 | 1.0 | 34.6 | 9.0 |
162 | 216 | Bank of Queensland | Australia | 66,811 | 277 | 7.1 | 0.5 | 58.6 | 12.6 |
163 | 165 | HLFG | Malaysia | 65,779 | 819 | 10.4 | 1.3 | 33.6 | 15.7 |
164 | 180 | Bendigo and Adelaide Bank | Australia | 64,910 | 392 | 8.6 | 0.7 | 56.8 | 13.8 |
165 | 172 | Guangdong Shunde RCB | China | 63,867 | 554 | 11.4 | 0.9 | 37.3 | 14.6 |
166 | 140 | Hyakugo Bank | Japan | 63,807 | 119 | 3.3 | 0.2 | 64.0 | 10.3 |
167 | 159 | CCB (Asia) | Hong Kong | 63,774 | 428 | 4.2 | 0.7 | 41.4 | 21.2 |
168 | 141 | Ogaki Kyoritsu Bank | Japan | 63,584 | 102 | 3.4 | 0.2 | 71.3 | 8.7 |
169 | 173 | Bank of Lanzhou | China | 63,020 | 248 | 5.7 | 0.4 | 31.2 | 11.6 |
170 | 131 | Shiga Bank | Japan | 62,075 | 158 | 3.6 | 0.2 | 65.3 | 15.1 |
171 | 170 | Vietcombank | Vietnam | 61,857 | 954 | 21.0 | 1.6 | 32.6 | 9.3 |
172 | 182 | Yuanta Bank | Taiwan | 60,057 | 287 | 6.5 | 0.5 | 53.1 | 15.7 |
173 | 197 | Chang'an Bank | China | 59,532 | 314 | 9.7 | 0.6 | 33.9 | 12.1 |
174 | 188 | Guangdong Huaxing Bank | China | 58,940 | 485 | 15.0 | 0.9 | 39.4 | 11.4 |
175 | 158 | Toho Bank | Japan | 58,760 | 60 | 3.5 | 0.1 | 73.0 | 9.7 |
176 | 185 | Wuhan RCB | China | 58,678 | 170 | 4.4 | 0.3 | 42.8 | 12.1 |
177 | 176 | Tianjin RCB | China | 58,677 | 392 | 8.4 | 0.7 | 34.2 | 13.7 |
178 | 198 | BoCom | Hong Kong | 58,673 | 344 | 5.5 | 0.6 | 33.2 | 20.8 |
179 | 160 | Senshu Ikeda Holdings | Japan | 58,010 | 103 | 4.6 | 0.2 | 76.6 | 10.0 |
180 | 164 | Nanto Bank | Japan | 57,656 | 106 | 4.0 | 0.2 | 66.6 | 9.6 |
181 | 155 | DBS | Hong Kong | 57,428 | 611 | 11.2 | 1.0 | 46.6 | 19.0 |
182 | - | Landbank | The Philippines | 56,988 | 758 | 18.0 | 1.4 | 50.6 | 16.7 |
183 | 190 | Keiyo Bank | Japan | 56,847 | 101 | 3.8 | 0.2 | 64.7 | 11.2 |
184 | 204 | Guangxi Beibu Gulf Bank | China | 56,753 | 315 | 9.2 | 0.6 | 31.7 | 12.1 |
185 | 171 | ING Bank | Australia | 56,532 | 412 | 10.0 | 0.7 | 40.8 | 15.4 |
186 | 181 | Bank of Gansu | China | 56,434 | 89 | 1.8 | 0.2 | 36.5 | 12.4 |
187 | 175 | Bank of Kunlun | China | 55,920 | 394 | 7.3 | 0.7 | 37.6 | 13.0 |
188 | 169 | San-In Godo Bank | Japan | 55,793 | 129 | 3.8 | 0.2 | 63.6 | 11.4 |
189 | 178 | Aozora Bank | Japan | 55,410 | 294 | 6.5 | 0.5 | 53.6 | 10.4 |
190 | 203 | Hubei Bank | China | 55,272 | 272 | 6.5 | 0.5 | 30.9 | 13.9 |
191 | 206 | Hangzhou United RCB | China | 54,603 | 447 | 9.8 | 0.8 | 32.0 | 13.7 |
192 | 186 | ICBC | Macau | 54,587 | 284 | 7.8 | 0.5 | 22.7 | 14.1 |
193 | 202 | Bank of Xi'an | China | 54,444 | 435 | 10.6 | 0.9 | 26.3 | 14.1 |
194 | 187 | China CITIC Bank International | Hong Kong | 53,538 | 274 | 4.4 | 0.5 | 48.2 | 17.1 |
195 | 177 | Tokyo Kiraboshi FG | Japan | 53,064 | 162 | 5.7 | 0.3 | 64.3 | 8.4 |
196 | 193 | IndusInd Bank | India | 52,967 | 645 | 10.5 | 1.3 | 41.7 | 18.4 |
197 | 162 | TMBThanachart Bank | Thailand | 52,951 | 328 | 5.1 | 0.6 | 47.0 | 19.3 |
198 | 211 | Xiamen Bank | China | 51,868 | 343 | 10.1 | 0.7 | 35.7 | 16.4 |
199 | 210 | Bank of Wenzhou | China | 51,128 | 31 | 1.1 | 0.1 | 41.1 | 11.3 |
200 | 189 | Central Bank of India | India | 51,052 | 145 | 4.0 | 0.3 | 53.7 | 13.8 |
201 | 201 | Fudian Bank | China | 50,690 | 96 | 3.1 | 0.2 | 41.3 | 13.1 |
202 | 195 | CMB Wing Lung Bank | Hong Kong | 49,896 | 390 | 5.9 | 0.8 | 37.9 | 19.6 |
203 | 215 | Bank of Taizhou | China | 49,768 | 655 | 17.3 | 1.4 | 37.3 | 16.4 |
204 | 207 | Suncorp-Metway | Australia | 49,381 | 301 | 9.6 | 0.6 | 59.0 | 14.3 |
205 | 226 | Zhejiang Tailong Bank | China | 49,201 | 562 | 16.0 | 1.3 | 45.8 | 14.8 |
206 | 184 | Metrobank | The Philippines | 48,608 | 454 | 6.9 | 0.9 | 59.4 | 20.1 |
207 | 183 | Kiyo Bank | Japan | 48,427 | 139 | 6.2 | 0.3 | 54.9 | 10.8 |
208 | 221 | Weihai CCB | China | 47,936 | 293 | 8.3 | 0.7 | 21.8 | 14.6 |
209 | 219 | Jinshang Bank | China | 47,743 | 260 | 7.8 | 0.6 | 38.0 | 12.0 |
210 | 194 | JBFG | South Korea | 47,345 | 459 | 12.6 | 1.0 | 47.7 | 13.1 |
211 | 196 | Hyakujushi Bank | Japan | 47,328 | 104 | 4.0 | 0.2 | 67.4 | 9.3 |
212 | 191 | Hokkoku FH | Japan | 47,040 | 86 | 3.4 | 0.2 | 50.5 | 12.6 |
213 | 205 | BPI | The Philippines | 47,037 | 489 | 8.4 | 1.1 | 52.1 | 16.7 |
214 | 218 | Zhejiang Chouzhou Bank | China | 46,602 | 286 | 8.6 | 0.7 | 35.6 | 14.2 |
215 | 213 | Bank of Zhangjiakou | China | 46,140 | 176 | 5.7 | 0.4 | 35.0 | 12.6 |
216 | 199 | Musashino Bank | Japan | 45,179 | 80 | 3.6 | 0.2 | 68.8 | 8.5 |
217 | 212 | LongJiang Bank | China | 44,543 | 107 | 3.9 | 0.2 | 45.1 | 14.7 |
218 | 236 | China Resources Bank of Zhuhai | China | 43,969 | 287 | 9.1 | 0.7 | 33.9 | 13.7 |
219 | 192 | Daiwa Next Bank | Japan | 43,963 | 26 | 2.1 | 0.1 | 64.5 | 36.3 |
220 | 209 | Bank of Nagoya | Japan | 42,516 | 104 | 4.5 | 0.2 | 63.9 | 13.0 |
221 | 232 | Shin Kong Bank | Taiwan | 42,353 | 234 | 9.5 | 0.6 | 52.6 | 14.8 |
222 | 231 | Yes Bank | India | 41,979 | 143 | 3.2 | 0.4 | 70.5 | 17.4 |
223 | 223 | OCBC Wing Hang Bank | Hong Kong | 41,740 | 306 | 5.1 | 0.7 | 54.4 | 19.4 |
224 | 220 | AMMB Holdings | Malaysia | 41,514 | 382 | 9.4 | 0.9 | 48.7 | 15.5 |
225 | 208 | Standard Chartered | China | 40,762 | 340 | 8.3 | 0.8 | 58.2 | 17.3 |
226 | 228 | Citibank | Hong Kong | 40,043 | 216 | 6.9 | 0.6 | 69.8 | 26.0 |
227 | 222 | IDBI Bank | India | 39,841 | 343 | 6.5 | 0.9 | 48.9 | 19.2 |
228 | 224 | Suhyup Bank | South Korea | 39,655 | 194 | 6.6 | 0.5 | 57.9 | 13.8 |
229 | 230 | Indian Overseas Bank | India | 39,486 | 229 | 8.0 | 0.6 | 48.6 | 13.8 |
230 | - | AEON Bank | Japan | 39,352 | 80 | 3.0 | 0.2 | 82.3 | 9.8 |
231 | 252 | Bank of Rizhao | China | 39,174 | 189 | 7.1 | 0.5 | 28.8 | 12.0 |
232 | 244 | Guangdong Nanhai RCB | China | 39,129 | 472 | 13.7 | 1.3 | 33.9 | 16.0 |
233 | 237 | Citibank | Singapore | 39,122 | 290 | 10.0 | 0.8 | 66.9 | 24.0 |
234 | 217 | Citibank | South Korea | 39,066 | -696 | -12.7 | -1.6 | 187.1 | 16.9 |
235 | 254 | Jiangsu Changshu RCB | China | 38,816 | 363 | 11.7 | 1.1 | 42.2 | 12.0 |
236 | 246 | Bank of Ganzhou | China | 38,503 | 125 | 5.5 | 0.3 | 36.5 | 11.0 |
237 | 239 | Bank of Langfang | China | 38,339 | 223 | 6.2 | 0.6 | 35.4 | 13.9 |
238 | 227 | San ju San FG | Japan | 38,177 | 43 | 2.0 | 0.1 | 85.0 | 9.2 |
239 | 225 | TOMONY Holdings | Japan | 37,848 | 118 | 5.3 | 0.3 | 62.0 | 8.8 |
240 | 235 | Chongqing Three Gorges Bank | China | 37,837 | 232 | 7.6 | 0.6 | 27.9 | 15.4 |
241 | 259 | Zhejiang Xiaoshan RCB | China | 37,621 | 254 | 9.6 | 0.7 | 30.6 | 15.0 |
242 | 262 | Jilin Jiutai RCB | China | 36,857 | 200 | 7.6 | 0.6 | 48.0 | 11.6 |
243 | 229 | Yamanashi Chuo Bank | Japan | 36,808 | 39 | 2.0 | 0.1 | 78.9 | 11.7 |
244 | 234 | HSBC | Australia | 36,393 | 162 | 7.4 | 0.4 | 71.9 | 14.6 |
245 | 251 | Sony Bank | Japan | 36,070 | 101 | 9.6 | 0.3 | 58.8 | 8.6 |
