Over the past decade, since the onset of the fintech boom, the financial services sector has witnessed the emergence of hundreds of stand-alone digital banks globally. These banks have revolutionised how digitally inclined consumers save, borrow, transact and invest.
To monitor this growing array of digital contenders, TABInsights has been assessing the performance of more than 160 leading digital banks from 42 markets since 2021, ranking them based on a balanced scorecard that evaluates capabilities across five key dimensions: customers, market/product coverage, profitability, asset and deposit growth, and funding. Scale and size are not the primary determinants; instead, factors such as profitability, operational efficiencies, the ability to secure funding, and the maintenance of a robust loan book and balance sheet are considered. This year’s ranking introduces a new indicator, "funding as a percentage of total assets," alongside "funding value," to better reflect the actual funding level in relation to a digital bank’s total assets.
The assessment covered over 160 leading players from 42 markets to identify the World’s Top 100 Digital Banks. The Top 100 are distributed across various regions: 47 from Asia Pacific, 30 from Europe, 10 from North America, seven from South America, and three each from the Middle East and Africa.
Rank | Digital Bank | Country/Headquarter | Region | Year of launch | Customer | Coverage | Financials | Balance Sheet | Funding | Final Score | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of users | Growth /month | Users /staff | Total Score | # of markets | # of products | Total Score | ROE | Gross revenue | Revenue growth | Revenue/ user | CIR | Total Score | Assets | Deposits | LDR | Total Score | Funding | Funding /assets | Total Score | ||||||
Score | Score | Score | 30% | Score | Score | 10% | Score | Score | Score | Score | Score | 30% | Score | Score | Score | 20% | Score | Score | 10% | ||||||
6 | 10 | 10 | 30.0 | 10 | 10 | 10.0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 30.0 | 6 | 6 | 10 | 20.0 | 10 | 5 | 10.0 | 100.0 | |||||
1 | Nubank | Brazil | Latin and South America | 2014 | 6 | 9 | 4 | 21.9 | 3 | 10 | 6.5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 16.3 | 4 | 3 | 4 | 10.0 | 6 | 2 | 5.3 | 60.1 |
2 | ING (Global) | Netherlands | Europe | 1991 | 4 | 1 | 1 | 6.9 | 10 | 10 | 10.0 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 17.6 | 6 | 6 | 9 | 19.1 | 7 | 1 | 5.3 | 59.0 |
3 | WeBank | China | Asia Pacific | 2015 | 6 | 5 | 7 | 20.8 | 1 | 9 | 5.0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14.3 | 5 | 4 | 6 | 13.6 | 2 | 1 | 2.0 | 55.8 |
4 | KakaoBank | South Korea | Asia Pacific | 2017 | 4 | 8 | 4 | 18.5 | 1 | 9 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9.8 | 4 | 4 | 10 | 16.4 | 6 | 3 | 6.0 | 55.6 |
5 | T-Bank | Russia | Europe | 2007 | 4 | 10 | 3 | 19.6 | 1 | 8 | 4.5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 15.7 | 3 | 3 | 8 | 12.7 | 1 | 1 | 1.3 | 53.8 |
6 | Ally Bank | US | North America | 2009 | 3 | 1 | 1 | 5.8 | 1 | 10 | 5.5 | 6 | 4 | 0 | 10 | 5 | 16.3 | 6 | 6 | 10 | 20.0 | 7 | 2 | 6.0 | 53.6 |
7 | ING | Germany | Europe | <2000 | 2 | 1 | 1 | 4.6 | 1 | 10 | 5.5 | 10 | 3 | 2 | 8 | 7 | 19.6 | 6 | 6 | 8 | 18.2 | 4 | 1 | 3.3 | 51.2 |
8 | MYBank | China | Asia Pacific | 2015 | 5 | 4 | 5 | 16.2 | 1 | 5 | 3.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13.0 | 5 | 4 | 9 | 16.4 | 2 | 1 | 2.0 | 50.6 |
9 | Toss Bank | South Korea | Asia Pacific | 2021 | 2 | 10 | 4 | 18.5 | 1 | 5 | 3.0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 7 | 13.0 | 3 | 3 | 7 | 11.8 | 3 | 2 | 3.3 | 49.7 |
10 | Su Merchants Bank | China | Asia Pacific | 2017 | 5 | 2 | 7 | 16.2 | 1 | 7 | 4.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13.0 | 3 | 3 | 9 | 13.6 | 2 | 1 | 2.0 | 48.8 |
11 | Klarna | Sweden | Europe | 2017 | 6 | 1 | 5 | 13.8 | 10 | 4 | 7.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 3 | 2 | 9 | 12.7 | 6 | 5 | 7.3 | 44.2 |
12 | Z-Bank | China | Asia Pacific | 2017 | 5 | 3 | 7 | 17.3 | 1 | 4 | 2.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10.4 | 3 | 3 | 7 | 11.8 | 2 | 1 | 2.0 | 44.1 |
13 | Banco Inter | Brazil | Latin and South America | 2015 | 4 | 2 | 3 | 10.4 | 2 | 11 | 6.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9.1 | 3 | 2 | 9 | 12.7 | 4 | 3 | 4.7 | 43.4 |
14 | K Bank | South Korea | Asia Pacific | 2017 | 2 | 4 | 4 | 11.5 | 1 | 10 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8.5 | 3 | 3 | 10 | 14.5 | 3 | 2 | 3.3 | 43.4 |
15 | SBI Sumishin Net Bank | Japan | Asia Pacific | 2007 | 2 | 2 | 3 | 8.1 | 1 | 10 | 5.5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11.1 | 5 | 4 | 10 | 17.3 | 1 | 1 | 1.3 | 43.3 |
16 | Rakuten Bank | Japan | Asia Pacific | 2001 | 3 | 2 | 4 | 10.4 | 1 | 10 | 5.5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11.1 | 6 | 5 | 5 | 14.5 | 1 | 1 | 1.3 | 42.9 |
17 | Revolut | UK | Europe | 2015 | 4 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 9 | 9.5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13.7 | 3 | 3 | 1 | 6.4 | 4 | 2 | 4.0 | 41.6 |
18 | OakNorth Bank | UK | Europe | 2015 | 1 | 2 | 1 | 4.6 | 1 | 5 | 3.0 | 7 | 1 | 2 | 10 | 9 | 18.9 | 2 | 2 | 10 | 12.7 | 1 | 2 | 2.0 | 41.3 |
19 | C6 | Brazil | Latin and South America | 2019 | 4 | 6 | 3 | 15.0 | 1 | 10 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 9 | 12.7 | 4 | 5 | 6.0 | 41.2 |
20 | knab | Netherlands | Europe | 2012 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 10 | 5.5 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 17.0 | 3 | 3 | 7 | 11.8 | 2 | 1 | 2.0 | 39.7 |
21 | Tangerine | Canada | North America | 2012 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 7 | 4.0 | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 20.2 | 4 | 4 | 3 | 10.0 | 1 | 1 | 1.3 | 39.0 |
22 | SeaBank | Indonesia | Asia Pacific | 2021 | 2 | 4 | 3 | 10.4 | 1 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11.1 | 1 | 1 | 10 | 10.9 | 1 | 5 | 4.0 | 38.9 |
23 | aiBank | China | Asia Pacific | 2017 | 6 | 2 | 6 | 16.2 | 1 | 6 | 3.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11.1 | 3 | 2 | 1 | 5.5 | 2 | 2 | 2.7 | 38.9 |
24 | KCB Bank | China | Asia Pacific | 2015 | 4 | 1 | 6 | 12.7 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10.4 | 3 | 2 | 8 | 11.8 | 1 | 1 | 1.3 | 38.8 |
25 | XW Bank | China | Asia Pacific | 2016 | 5 | 1 | 6 | 13.8 | 1 | 4 | 2.5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13.7 | 3 | 2 | 3 | 7.3 | 1 | 1 | 1.3 | 38.6 |
26 | Starling Bank | UK | Europe | 2015 | 1 | 2 | 1 | 4.6 | 1 | 7 | 4.0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 16.3 | 3 | 3 | 5 | 10.0 | 3 | 2 | 3.3 | 38.3 |
27 | au Jibun Bank | Japan | Asia Pacific | 2008 | 2 | 1 | 3 | 6.9 | 1 | 10 | 5.5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9.1 | 4 | 3 | 9 | 14.5 | 2 | 1 | 2.0 | 38.1 |
28 | Sony Bank | Japan | Asia Pacific | 2001 | 1 | 1 | 2 | 4.6 | 1 | 10 | 5.5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11.1 | 4 | 3 | 10 | 15.5 | 1 | 1 | 1.3 | 38.0 |
29 | Axos Bank | US | North America | 2000 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 8 | 4.5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15.0 | 3 | 3 | 9 | 13.6 | 1 | 1 | 1.3 | 37.9 |
30 | bunq | Netherlands | Europe | 2015 | 3 | 1 | 5 | 10.4 | 10 | 7 | 8.5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11.1 | 2 | 2 | 3 | 6.4 | 1 | 1 | 1.3 | 37.7 |
31 | TymeBank | South Africa | Middle East and Africa | 2019 | 2 | 7 | 4 | 15.0 | 2 | 7 | 4.5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6.5 | 1 | 1 | 6 | 7.3 | 1 | 5 | 4.0 | 37.3 |
32 | SoFi | US | North America | 2011 | 2 | 2 | 1 | 5.8 | 2 | 10 | 6.0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7.8 | 4 | 3 | 4 | 10.0 | 7 | 4 | 7.3 | 36.9 |
33 | Air Bank | Czech Republic | Europe | 2011 | 1 | 2 | 1 | 4.6 | 2 | 8 | 5.0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15.0 | 2 | 2 | 8 | 10.9 | 1 | 1 | 1.3 | 36.9 |
34 | PicPay Bank | Brazil | Latin and South America | 2021 | 4 | 2 | 3 | 10.4 | 1 | 9 | 5.0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 3 | 16.3 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 1 | 1 | 1.3 | 36.7 |
35 | Banca Widiba | Italy | Europe | 2014 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 1 | 10 | 5.5 | 10 | 1 | 3 | 10 | 6 | 19.6 | 3 | 3 | 2 | 7.3 | 1 | 2 | 2.0 | 36.6 |
36 | ING | Australia | Asia Pacific | 1999 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 8 | 4.5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14.3 | 4 | 4 | 5 | 11.8 | 2 | 1 | 2.0 | 36.1 |
37 | Boursobank | France | Europe | 1995 | 2 | 4 | 3 | 10.4 | 1 | 10 | 5.5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5.2 | 5 | 4 | 5 | 12.7 | 2 | 1 | 2.0 | 35.8 |
38 | Yillion Bank | China | Asia Pacific | 2017 | 4 | 1 | 7 | 13.8 | 1 | 5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5.9 | 2 | 1 | 9 | 10.9 | 1 | 2 | 2.0 | 35.6 |
39 | O-Bank | Taiwan | Asia Pacific | 2017 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 9 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 12.4 | 3 | 2 | 8 | 11.8 | 2 | 2 | 2.7 | 35.3 |
40 | Openbank | Spain | Europe | 1995 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 10 | 7.0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 14.3 | 3 | 3 | 2 | 7.3 | 2 | 2 | 2.7 | 34.7 |
41 | CIMB Bank | Philippines | Asia Pacific | 2018 | 2 | 2 | 5 | 10.4 | 1 | 7 | 4.0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8.5 | 1 | 1 | 8 | 9.1 | 1 | 3 | 2.7 | 34.6 |
42 | Zopa Bank | UK | Europe | 2020 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 5 | 3.0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 12.4 | 2 | 1 | 9 | 10.9 | 2 | 4 | 4.0 | 33.8 |
43 | Northmill Bank | Sweden | Europe | 2006 | 1 | 1 | 2 | 4.6 | 4 | 6 | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13.7 | 1 | 1 | 8 | 9.1 | 1 | 1 | 1.3 | 33.7 |
44 | imaginBank | Spain | Europe | 2016 | 1 | 2 | 5 | 9.2 | 1 | 8 | 4.5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11.1 | 1 | 1 | 5 | 6.4 | 1 | 2 | 2.0 | 33.2 |
45 | ANEXT Bank | Singapore | Asia Pacific | 2022 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 3 | 2.0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 13.7 | 1 | 1 | 9 | 10.0 | 1 | 5 | 4.0 | 33.2 |
46 | Kompasbank | Denmark | Europe | 2021 | 1 | 2 | 1 | 4.6 | 1 | 3 | 2.0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 13.7 | 1 | 1 | 8 | 9.1 | 1 | 4 | 3.3 | 32.7 |
47 | UnionDigital Bank | Philippines | Asia Pacific | 2022 | 1 | 1 | 4 | 6.9 | 1 | 3 | 2.0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 15.0 | 1 | 1 | 4 | 5.5 | 1 | 4 | 3.3 | 32.7 |
48 | illimity | Italy | Europe | 2019 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 7 | 4.0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13.7 | 2 | 1 | 8 | 10.0 | 1 | 1 | 1.3 | 32.5 |
49 | N26 | Germany | Europe | 2015 | 2 | 1 | 3 | 6.9 | 10 | 8 | 9.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2 | 2 | 4 | 7.3 | 4 | 5 | 6.0 | 32.5 |
50 | Trust Bank | Singapore | Asia Pacific | 2022 | 1 | 8 | 2 | 12.7 | 1 | 6 | 3.5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 8.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 1 | 5 | 4.0 | 32.3 |
51 | PayPay Bank | Japan | Asia Pacific | 2018 | 2 | 2 | 4 | 9.2 | 1 | 8 | 4.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.9 | 3 | 3 | 5 | 10.0 | 2 | 2 | 2.7 | 32.3 |
52 | Bank Jago | Indonesia | Asia Pacific | 2020 | 3 | 2 | 5 | 11.5 | 1 | 6 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.9 | 1 | 1 | 7 | 8.2 | 2 | 5 | 4.7 | 31.8 |
53 | WEX Bank | US | North America | 2000 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 3 | 2.0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 4 | 14.3 | 2 | 2 | 7 | 10.0 | 1 | 1 | 1.3 | 31.1 |
54 | Allica Bank | UK | Europe | 2020 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 4 | 2.5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 13.0 | 1 | 1 | 9 | 10.0 | 1 | 2 | 2.0 | 31.0 |
55 | Bank Aladin | Indonesia | Asia Pacific | 2022 | 1 | 1 | 4 | 6.9 | 1 | 6 | 3.5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6.5 | 1 | 1 | 9 | 10.0 | 1 | 5 | 4.0 | 30.9 |
56 | Green Link Digital Bank | Singapore | Asia Pacific | 2022 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 4 | 2.5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 13.7 | 1 | 1 | 6 | 7.3 | 1 | 5 | 4.0 | 30.9 |
57 | Aprila Bank | Norway | Europe | 2018 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 14.3 | 1 | 1 | 6 | 7.3 | 1 | 5 | 4.0 | 30.6 |
58 | LendingClub Bank | US | North America | 2021 | 1 | 1 | 2 | 4.6 | 1 | 5 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8.5 | 2 | 2 | 9 | 11.8 | 2 | 2 | 2.7 | 30.6 |
59 | Mox Bank | Hong Kong | Asia Pacific | 2020 | 1 | 3 | 1 | 5.8 | 1 | 7 | 4.0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 7 | 8.2 | 2 | 5 | 4.7 | 30.4 |
60 | livi Bank | Hong Kong | Asia Pacific | 2020 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 6 | 3.5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 9.1 | 1 | 1 | 9 | 10.0 | 1 | 5 | 4.0 | 30.1 |
61 | Alex Bank | Australia | Asia Pacific | 2021 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 4 | 2.5 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 9.1 | 1 | 1 | 10 | 10.9 | 1 | 5 | 4.0 | 30.0 |
62 | Monzo | UK | Europe | 2015 | 2 | 1 | 2 | 5.8 | 2 | 8 | 5.0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7.8 | 3 | 3 | 2 | 7.3 | 3 | 3 | 4.0 | 29.9 |
63 | Judo Bank | Australia | Asia Pacific | 2018 | 1 | 2 | 1 | 4.6 | 1 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 13.0 | 2 | 1 | 1 | 3.6 | 4 | 5 | 6.0 | 29.8 |
64 | Atom Bank | UK | Europe | 2015 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9.8 | 2 | 2 | 8 | 10.9 | 2 | 2 | 2.7 | 29.3 |
65 | Maya Bank | Philippines | Asia Pacific | 2022 | 1 | 3 | 6 | 11.5 | 1 | 5 | 3.0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 1 | 3 | 2.7 | 29.3 |
66 | Wio Bank | UAE | Middle East and Africa | 2022 | 1 | 2 | 1 | 4.6 | 1 | 6 | 3.5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 14.3 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 2 | 4 | 4.0 | 29.2 |
67 | Neon | Brazil | Latin and South America | 2016 | 4 | 4 | 4 | 13.8 | 1 | 7 | 4.0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 2 | 5 | 4.7 | 29.2 |
68 | Airtel Payments Bank | India | Asia Pacific | 2017 | 6 | 0 | 6 | 13.8 | 1 | 6 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.6 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | 5 | 4.0 | 28.6 |
69 | LINE Bank | Taiwan | Asia Pacific | 2021 | 1 | 3 | 2 | 6.9 | 1 | 7 | 4.0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4.6 | 1 | 1 | 8 | 9.1 | 1 | 5 | 4.0 | 28.6 |
70 | Fjord Bank | Lithuania | Europe | 2019 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 5 | 5.0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7.2 | 1 | 1 | 7 | 8.2 | 1 | 5 | 4.0 | 27.8 |
71 | Seven Bank | Japan | Asia Pacific | 2001 | 1 | 1 | 2 | 4.6 | 4 | 5 | 4.5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11.7 | 3 | 2 | 1 | 5.5 | 1 | 1 | 1.3 | 27.6 |
72 | NBKC | US | North America | 1999 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 9 | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7.8 | 1 | 1 | 9 | 10.0 | 1 | 1 | 1.3 | 27.6 |
73 | PAObank | Hong Kong | Asia Pacific | 2020 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 3 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7.2 | 1 | 1 | 10 | 10.9 | 1 | 5 | 4.0 | 27.5 |
74 | WeLab Bank | Hong Kong | Asia Pacific | 2020 | 1 | 5 | 1 | 8.1 | 1 | 6 | 3.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.6 | 1 | 1 | 8 | 9.1 | 1 | 5 | 4.0 | 27.3 |
75 | Fortuneo | France | Europe | 2000 | 1 | 1 | 2 | 4.6 | 2 | 10 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7.8 | 3 | 3 | 2 | 7.3 | 1 | 1 | 1.3 | 27.0 |
76 | Allo Bank | Indonesia | Asia Pacific | 2021 | 2 | 2 | 4 | 9.2 | 1 | 4 | 2.5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | 5 | 4.0 | 26.9 |
77 | blu | Indonesia | Asia Pacific | 2021 | 1 | 1 | 2 | 4.6 | 1 | 8 | 4.5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5.9 | 1 | 1 | 6 | 7.3 | 1 | 5 | 4.0 | 26.3 |
78 | Cake | Vietnam | Asia Pacific | 2021 | 1 | 3 | 4 | 9.2 | 1 | 6 | 3.5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 1 | 2 | 2.0 | 26.2 |
79 | ZA Bank | Hong Kong | Asia Pacific | 2020 | 1 | 3 | 1 | 5.8 | 1 | 8 | 4.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.9 | 1 | 1 | 6 | 7.3 | 2 | 5 | 4.7 | 26.1 |
80 | Hello Bank! | France | Europe | 2013 | 1 | 1 | 2 | 4.6 | 5 | 10 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4.6 | 4 | 3 | 1 | 7.3 | 2 | 1 | 2.0 | 26.0 |
81 | Carbon | Nigeria | Middle East and Africa | 2012 | 1 | 1 | 5 | 8.1 | 3 | 3 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 1 | 2 | 2.0 | 25.2 |
82 | Marcus | US | North America | 2016 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 1 | 4 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6.5 | 6 | 6 | 1 | 11.8 | 2 | 1 | 2.0 | 25.1 |
83 | MariBank | Singapore | Asia Pacific | 2022 | 1 | 5 | 1 | 8.1 | 1 | 4 | 2.5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | 5 | 4.0 | 25.1 |
84 | Rakuten Bank | Taiwan | Asia Pacific | 2021 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 7 | 4.0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 4 | 5.5 | 1 | 5 | 4.0 | 24.7 |
85 | SweepBank | Malta | Europe | 2021 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 6 | 4.5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6.5 | 1 | 1 | 7 | 8.2 | 1 | 2 | 2.0 | 24.7 |
86 | Ant Bank | Hong Kong | Asia Pacific | 2020 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 3 | 2.0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 6 | 7.3 | 1 | 5 | 4.0 | 24.6 |
87 | Next Bank | Taiwan | Asia Pacific | 2022 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 9 | 5.0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4.6 | 1 | 1 | 6 | 7.3 | 1 | 5 | 4.0 | 24.3 |
88 | Tandem | UK | Europe | 2014 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 9.1 | 2 | 1 | 5 | 7.3 | 1 | 1 | 1.3 | 24.2 |
89 | Mashreq Neo | UAE | Middle East and Africa | 2017 | 1 | 5 | 3 | 10.4 | 2 | 9 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.6 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 1 | 2 | 2.0 | 24.1 |
90 | EQ Bank | Canada | North America | 2016 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 5 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11.1 | 2 | 2 | 1 | 4.5 | 1 | 2 | 2.0 | 24.1 |
91 | GXS Bank | Singapore | Asia Pacific | 2022 | 1 | 3 | 1 | 5.8 | 2 | 4 | 3.0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5.9 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 2 | 5 | 4.7 | 23.9 |
92 | First Internet Bank | US | North America | 1999 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 7 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.6 | 1 | 1 | 9 | 10.0 | 1 | 1 | 1.3 | 23.4 |
93 | Liv. | UAE | Middle East and Africa | 2017 | 1 | 1 | 2 | 4.6 | 1 | 8 | 4.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8.5 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 1 | 2 | 2.0 | 23.2 |
94 | LINE BK | Thailand | Asia Pacific | 2020 | 2 | 3 | 5 | 11.5 | 1 | 5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 1 | 2 | 2.0 | 23.0 |
95 | BruBank | Argentina | Latin and South America | 2019 | 1 | 2 | 4 | 8.1 | 1 | 9 | 5.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.6 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | 3 | 2.7 | 23.0 |
96 | Lunar | Denmark | Europe | 2015 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 9 | 6.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 2 | 3.6 | 2 | 5 | 4.7 | 23.0 |
97 | Uala | Argentina | Latin and South America | 2017 | 2 | 1 | 2 | 5.8 | 3 | 9 | 6.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.9 | 2 | 1 | 2 | 4.5 | 2 | 2 | 2.7 | 22.9 |
98 | Paytm Payments Bank | India | Asia Pacific | 2017 | 6 | 1 | 5 | 13.8 | 1 | 6 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | 1 | 1.3 | 22.7 |
99 | Kuda | Nigeria | Middle East and Africa | 2019 | 2 | 1 | 5 | 9.2 | 3 | 6 | 4.5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | 2 | 2.0 | 22.4 |
100 | Zempler Bank | UK | Europe | 2005 | 1 | 2 | 4 | 8.1 | 1 | 5 | 3.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | 1 | 1.3 | 22.3 |
Notes:
Source: TABInsights
Over the past decade, since the start of the fintech boom, the financial services sector has witnessed the emergence of hundreds of stand-alone digital banks globally. These banks have revolutionised how digitally inclined consumers save, borrow, transact and invest.
To monitor this growing array of digital contenders, TABInsights has been assessing the performance of more than 150 leading digital banks globally since 2021, ranking them based on a balanced scorecard. This scorecard evaluates capabilities across five key dimensions: customers, market/product coverage, profitability, asset and deposit growth, and funding. Scale and size aren't the primary determinants; instead, they're weighed against factors like profitability, operational efficiencies, the ability to secure funding, and the manner in which these digital banks maintain a robust loan book and balance sheet.
The assessment encompassed over 150 leading players from 39 markets to identify the Global Top 100 Digital banks. The Top 100 are distributed across various regions: 41 from Asia Pacific, 38 from Europe, 10 from North America, five from South America, and three each from the Middle East and Africa.
Rank | Digital Bank | Country/Headquarter | Year of launch | Customer | Coverage | Financials | Balance Sheet | Funding | Final Score | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
