Strongest banks in Asia Pacific in 2022

The Asian Banker has been publishing the world’s first authoritative annual ranking of the Strongest Banks in Asia Pacific since 2007 based on balance sheet strength. It uses a detailed and transparent scorecard to evaluate the ranking which entails six areas of balance sheet financial performance: the ability to scale, balance sheet growth, risk profile, profitability, asset quality and liquidity. The ranking has since been expanded to include banks in the Middle East, Africa, and Central Asia as well as Islamic banks globally.

In this year’s The Asian Banker Strongest Banks By Balance Sheet evaluation, Bank of China (Hong Kong) remained the strongest bank in Asia Pacific amid profit recovery in the region. This is based on a detailed and transparent scorecard that evaluates commercial banks and financial holding companies (banks) on six areas of balance sheet financial performance, namely the ability to scale, balance sheet growth, risk profile, profitability, asset quality and liquidity. The strongest banks in China, Japan, Macau, Malaysia and Singapore also ranked among the top ten strongest banks in the region.

The Asia Pacific banking sector delivered better than expected financial results in the financial year (FY) 2021. The overall profitability and asset quality of banks improved slightly. Most banks set aside less provisions for credit losses amid the economic recovery. Banks in Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, the Philippines and Sri Lanka saw average return on assets increase considerably, while Vietnamese banks registered the largest improvement in cost to income ratio. Meanwhile, the capitalisation and liquidity of banks remained sound. On average, banks in Australia, Hong Kong, Indonesia, Malaysia and Thailand maintained an average capital adequacy ratio of over 18%.

Assets/GDP Loans Deposits LDR CAR Profit ROA Costs Fees Reserves NPLs Liquidity
Strength Rank 2022 AB500 Largest Banks 2022 Bank Country/ Territory Score (17.5%) Score (2.5%) Score (2.5%) Score (7.5%) Score (12.5%) Score (5.0%) Score (7.5%) Score (7.5%) Score (7.5%) Score (12.5%) Score (12.5%) Score (5.0%) Aggregate Strength Score 2022
1 31 BOCHK Hong Kong 5.0 2.0 2.0 4.0 5.0 0.0 2.0 5.0 4.5 5.0 5.0 4.5 4.24
2 178 BoCom Hong Kong 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.5 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.06
3 29 DBS Singapore 5.0 2.5 2.5 2.5 4.0 0.0 3.0 3.5 4.5 5.0 4.0 4.0 3.84
4 36 OCBC Singapore 5.0 2.0 3.0 2.5 4.0 1.0 2.5 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.80
5 14 HSBC Hong Kong 5.0 1.5 1.5 4.5 4.5 0.0 2.0 3.0 5.0 3.5 4.0 5.0 3.79
6 297 Tai Fung Bank Macau 5.0 2.0 1.5 2.5 1.8 3.0 3.5 5.0 3.5 5.0 4.5 3.5 3.78
7 97 Public Bank Malaysia 4.0 1.0 1.5 1.5 4.5 1.5 4.0 5.0 2.5 5.0 5.0 2.5 3.75
8 1 ICBC China 4.0 3.0 1.5 3.0 4.5 1.0 3.0 5.0 2.5 5.0 4.0 3.0 3.71
9 163 HLFG Malaysia 2.5 1.5 2.0 2.5 3.5 2.5 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.70
10 5 MUFG Japan 5.0 1.0 1.0 5.0 3.5 2.0 1.0 2.5 4.5 4.0 4.0 5.0 3.69
11 123 Bank of New Zealand New Zealand 4.0 2.0 2.0 0.0 4.0 3.5 3.5 4.5 2.5 5.0 5.0 3.0 3.66
12 39 UOB Singapore 5.0 3.0 3.0 2.0 4.0 1.0 2.5 4.0 4.0 4.0 3.5 4.0 3.65
13 6 SMFG Japan 4.5 2.0 1.5 5.0 4.0 2.0 0.5 2.5 5.0 3.5 4.0 5.0 3.64
14 18 CBA Australia 5.0 1.5 3.0 0.0 4.5 0.5 2.5 4.0 2.0 5.0 5.0 3.5 3.64
15 52 Maybank Malaysia 5.0 1.5 2.0 2.0 4.5 0.5 2.5 4.0 2.5 5.0 3.5 4.0 3.64
16 88 ICBC (Asia) Hong Kong 4.0 0.0 1.5 2.5 5.0 0.0 1.5 5.0 3.0 5.0 4.0 5.0 3.64
17 2 CCB China 4.0 3.0 3.0 2.5 4.0 0.5 3.0 5.0 2.5 5.0 4.0 3.0 3.63
18 4 BOC China 4.0 3.0 2.5 2.5 4.0 1.0 2.0 5.0 2.5 5.0 4.0 4.0 3.61
19 76 Bangkok Bank Thailand 4.0 2.0 3.5 3.0 4.5 3.0 1.5 3.5 4.0 5.0 2.5 4.5 3.61
20 53 Bank of Taiwan Taiwan 4.0 1.0 0.5 3.5 3.5 4.0 0.5 2.0 4.0 5.0 5.0 4.5 3.60
21 475 ABA Bank Cambodia 4.0 5.0 5.0 2.0 2.0 4.5 5.0 5.0 1.0 4.0 4.0 4.0 3.60
22 3 ABC China 4.0 3.5 2.5 3.0 4.0 1.5 2.0 5.0 2.0 5.0 4.0 2.5 3.58
23 9 Japan Post Bank Japan 4.5 0.0 0.5 5.0 3.5 2.5 0.5 1.5 2.5 5.0 5.0 5.0 3.58
24 120 BCA Indonesia 1.0 2.0 4.5 4.5 5.0 1.0 5.0 4.5 3.0 5.0 3.5 4.0 3.55
25 181 DBS Hong Kong 2.0 4.5 0.0 4.5 4.5 0.0 3.0 3.5 4.5 5.0 4.0 4.5 3.54
26 276 Shanghai Commercial Bank Hong Kong 1.0 0.0 1.0 5.0 5.0 0.5 4.0 5.0 3.5 4.5 4.5 5.0 3.54
27 455 Bank Mega Indonesia 0.0 5.0 5.0 4.5 5.0 3.5 5.0 4.5 4.0 3.5 4.0 4.0 3.54
28 23 NAB Australia 4.5 1.5 3.0 0.0 4.5 1.0 2.0 3.5 2.0 5.0 5.0 4.0 3.53
29 202 CMB Wing Lung Bank Hong Kong 2.0 1.5 2.5 3.5 4.5 1.0 2.0 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 3.53
30 33 HFG South Korea 4.0 2.5 2.0 0.0 4.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 3.5 3.51
31 62 CTBC Bank Taiwan 4.0 3.0 3.0 3.5 3.5 0.5 1.5 2.5 4.5 5.0 4.0 3.0 3.49
32 81 Kasikornbank Thailand 4.0 2.0 3.5 2.0 4.5 1.0 3.0 4.0 3.0 5.0 2.5 4.0 3.49
33 79 Cathay United Bank Taiwan 2.5 2.0 3.5 4.0 4.0 0.5 2.0 3.0 4.5 5.0 4.5 3.5 3.48
34 26 KBFG South Korea 4.0 3.0 3.0 0.0 3.5 2.5 1.5 2.5 4.0 5.0 5.0 4.0 3.46
35 41 Standard Chartered Hong Kong 5.0 2.5 1.5 4.0 4.5 0.0 0.5 1.0 5.0 3.0 4.5 4.0 3.46
36 48 Hang Seng Bank Hong Kong 5.0 1.5 0.5 3.0 4.5 0.0 2.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.46
37 226 Citibank Hong Kong 1.5 4.0 3.0 5.0 5.0 0.0 1.5 1.5 4.0 5.0 5.0 5.0 3.46
38 93 Standard Chartered Singapore 4.0 5.0 5.0 4.5 5.0 0.0 1.5 1.0 5.0 2.5 3.5 4.5 3.45
39 20 ANZ Australia 4.5 0.5 2.5 1.0 4.5 0.0 1.5 3.0 2.0 5.0 5.0 4.0 3.44
40 27 SFG South Korea 4.0 2.5 3.5 0.0 4.0 1.0 1.5 3.0 3.0 5.0 5.0 4.0 3.41
41 279 Luso International Banking Macau 5.0 1.0 0.0 3.0 1.5 0.0 2.0 4.5 3.5 5.0 5.0 2.0 3.41
42 11 China Merchants Bank China 1.0 3.0 3.5 2.5 4.0 1.5 4.0 4.5 4.0 5.0 4.5 3.5 3.40
43 8 Mizuho Japan 4.5 0.5 1.0 5.0 4.0 0.0 0.5 2.0 5.0 3.0 4.0 5.0 3.39
44 167 CCB (Asia) Hong Kong 2.5 1.5 0.5 2.5 5.0 0.0 1.5 4.0 3.5 5.0 4.5 4.5 3.39
45 289 Halyk Bank Kazakhstan 2.0 5.0 4.0 4.0 4.5 2.5 5.0 5.0 3.0 3.5 1.5 4.5 3.39
46 22 Westpac Australia 4.5 1.0 2.0 0.0 4.5 1.5 1.5 2.0 2.5 5.0 5.0 3.5 3.38
47 78 ANZ New Zealand 5.0 1.5 1.0 0.0 4.0 1.0 3.0 4.5 2.0 3.5 4.5 3.5 3.38
48 85 Bank Mandiri Indonesia 1.5 2.5 4.0 3.0 4.5 2.5 5.0 3.5 3.0 5.0 3.0 3.5 3.38
49 155 Nanyang Commercial Bank Hong Kong 3.0 1.5 3.0 3.0 4.5 0.0 1.5 4.0 3.0 4.5 4.0 5.0 3.38
50 414 King's Town Bank Taiwan 0.0 3.0 3.5 2.0 4.0 0.5 5.0 5.0 4.5 5.0 5.0 4.0 3.38
51 105 Siam Commercial Bank Thailand 3.5 0.5 0.5 2.0 4.5 1.0 3.0 4.0 4.0 5.0 2.5 4.0 3.36
52 435 Meezan Bank Pakistan 0.0 5.0 4.5 5.0 4.5 1.0 5.0 4.0 2.0 5.0 3.5 5.0 3.36
53 74 Taipei Fubon Bank Taiwan 2.5 3.0 4.5 4.0 3.0 0.5 1.5 3.5 3.0 5.0 5.0 3.5 3.35
54 77 First Bank Taiwan 2.5 2.0 3.0 4.0 3.5 1.0 1.5 3.5 3.5 5.0 4.5 3.5 3.35
55 37 WFG South Korea 3.5 3.5 3.0 0.0 3.5 5.0 1.5 2.5 3.0 5.0 5.0 2.0 3.34
56 42 Bank of Ningbo China 0.0 5.0 4.0 3.0 3.5 3.5 3.0 4.5 4.0 5.0 4.5 4.5 3.34
57 478 BIBD Brunei 5.0 1.0 5.0 5.0 2.5 0.0 4.5 3.5 2.0 2.0 3.0 5.0 3.34
58 71 CIMB Malaysia 4.5 1.0 2.5 2.5 4.0 1.0 2.0 3.0 2.5 5.0 2.5 4.0 3.31
59 153 WeBank China 0.0 5.0 4.0 2.5 3.0 4.5 5.0 4.5 3.5 5.0 4.0 4.0 3.31
60 261 Bank of Handan China 0.0 5.0 4.5 5.0 3.0 5.0 1.5 4.5 4.5 5.0 3.5 4.5 3.31
61 411 TPBank Vietnam 0.0 4.0 5.0 1.0 3.0 4.5 5.0 5.0 3.0 5.0 4.5 5.0 3.31
62 92 E.SUN Bank Taiwan 2.0 2.5 2.5 4.0 3.5 0.5 1.5 2.5 5.0 5.0 4.5 4.0 3.30
63 480 Canadia Bank Cambodia 4.0 3.0 3.0 2.5 2.5 0.5 5.0 5.0 1.0 4.0 3.0 4.5 3.30
64 91 BEA Hong Kong 4.0 2.0 2.5 2.0 5.0 0.0 1.5 2.5 3.5 3.5 4.0 4.0 3.29
65 101 Krung Thai Bank Thailand 3.5 3.0 2.0 1.5 5.0 0.0 2.0 4.0 3.0 5.0 2.5 4.0 3.29
66 171 Vietcombank Vietnam 2.5 3.5 3.0 2.5 0.8 2.0 5.0 5.0 2.5 5.0 4.5 3.5 3.28
67 73 Mega Bank Taiwan 2.5 2.0 4.0 4.0 3.5 0.0 1.0 3.0 3.5 5.0 4.5 4.0 3.28
68 300 Changsha RCB China 0.0 4.0 4.0 3.5 3.5 2.5 5.0 5.0 0.5 5.0 5.0 4.0 3.26
69 194 China CITIC Bank International Hong Kong 2.0 2.5 2.0 3.0 4.0 2.0 1.5 3.5 3.0 4.5 4.5 4.5 3.24
70 32 NHFG South Korea 4.0 2.5 2.5 0.0 3.5 2.0 1.5 3.0 1.0 5.0 5.0 4.0 3.23
71 128 Bank SinoPac Taiwan 1.5 1.5 3.5 4.0 3.5 1.5 1.5 3.5 3.5 5.0 4.5 4.0 3.23
72 298 MB Bank Vietnam 1.0 4.5 5.0 1.5 1.3 4.5 5.0 4.5 2.5 5.0 4.5 4.5 3.22
73 21 SBI India 4.0 3.0 3.0 4.0 3.5 3.5 2.0 2.5 2.5 3.5 2.5 3.5 3.21
74 232 Guangdong Nanhai RCB China 0.0 3.0 2.5 4.0 3.5 1.0 4.0 5.0 3.5 5.0 4.0 4.5 3.21
75 233 Citibank Singapore 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 0.0 2.0 1.5 4.5 5.0* 4.5* 4.0* 3.21
76 280 Citibank China 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 2.5 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.21
77 156 Qilu Bank China 0.0 5.0 5.0 3.5 3.5 3.5 2.0 5.0 3.0 5.0 4.0 4.0 3.20
78 172 Yuanta Bank Taiwan 1.0 3.0 4.5 5.0 3.5 0.0 1.5 3.0 4.0 5.0 4.5 4.0 3.20
79 259 HSBC India 0.0 3.5 3.5 5.0 4.0 1.5 4.0 4.5 2.5 3.5 4.5 5.0 3.20
80 334 DBS China 0.0 4.0 3.5 4.0 3.5 4.0 1.5 2.5 4.5 5.0 4.5 5.0 3.20
81 436 Ningbo YuYao RCB China 0.0 4.5 5.0 4.0 4.0 2.5 2.0 5.0 1.5 5.0 4.5 4.0 3.19
82 132 SCSB Taiwan 1.0 0.0 0.5 4.0 3.5 0.5 2.0 4.5 3.5 5.0 5.0 4.5 3.18
83 270 Union Bank Taiwan 0.0 4.0 3.5 3.0 4.0 4.5 1.5 2.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.18
84 389 OCBC NISP Indonesia 0.0 1.0 2.0 4.0 5.0 2.0 4.0 4.0 2.5 5.0 3.5 4.5 3.18
85 86 Bank of Chengdu China 0.0 5.0 5.0 4.0 3.0 2.5 3.0 5.0 2.0 5.0 4.5 3.5 3.16
86 206 Metrobank The Philippines 1.5 0.0 2.5 4.5 5.0 0.0 2.5 2.5 2.5 5.0 3.5 5.0 3.16
87 338 CIMB Niaga Indonesia 0.0 1.0 4.5 4.0 5.0 1.5 4.5 3.5 3.0 5.0 3.0 4.0 3.16
88 375 Ningbo Cixi RCB China 0.0 4.5 4.0 4.5 3.5 2.5 2.0 4.5 2.0 5.0 4.5 4.5 3.16
89 84 Hua Nan Bank Taiwan 2.0 3.0 3.5 3.5 3.5 1.5 1.0 3.0 3.5 5.0 4.0 3.5 3.15
90 136 Bank of Ayudhya Thailand 2.0 1.0 0.0 0.5 5.0 1.5 4.0 4.0 3.5 5.0 3.0 3.5 3.15
91 271 KakaoBank South Korea 0.0 5.0 5.0 2.0 5.0 5.0 1.5 3.0 1.5 5.0 5.0 3.5 3.15
92 496 Xinjiang Huihe Bank China 0.0 4.5 0.0 4.0 3.0 3.0 2.0 5.0 4.5 5.0 4.0 4.5 3.15
93 50 Bank of Hangzhou China 0.0 4.5 4.5 4.0 3.0 2.0 2.0 5.0 3.0 5.0 4.5 4.0 3.14
94 439 Yibin CCB China 0.0 5.0 4.5 4.0 4.0 5.0 1.0 4.5 2.0 5.0 3.5 4.5 3.14
95 493 HSBC Vietnam 0.0 3.5 5.0 5.0 3.5 0.0 2.0 2.5 4.5 5.0 4.5 5.0 3.14
96 192 ICBC Macau 5.0 0.0 0.0 3.5 1.8 0.5 1.5 5.0 2.5 3.5 3.5 4.0 3.13
97 44 Bank of Nanjing China 0.0 4.0 4.0 3.5 3.0 1.5 2.5 5.0 3.5 5.0 4.5 4.0 3.13
98 152 RHB Bank Malaysia 3.0 2.0 2.5 2.0 2.5 1.0 2.5 4.0 2.5 5.0 4.0 3.5 3.13
99 451 Commercial Bank Sri Lanka 1.5 3.5 4.0 4.0 3.5 3.0 4.0 4.5 3.0 4.0 2.0 3.5 3.13
100 466 HSBC Indonesia 0.0 0.0 4.5 4.5 5.0 0.0 4.0 3.0 4.5 5.0 2.5 5.0 3.13
101 311 Techcombank Vietnam 0.5 5.0 4.0 0.0 1.8 4.5 5.0 5.0 3.0 5.0 4.5 4.0 3.12
102 43 HDFC Bank India 1.0 4.5 4.5 1.5 4.5 1.5 5.0 4.0 3.0 3.5 4.0 2.5 3.11
103 203 Bank of Taizhou China 0.0 3.5 4.5 3.0 4.0 1.5 4.5 4.5 1.0 5.0 4.5 3.5 3.11
104 7 PSBC China 1.5 3.5 3.0 5.0 3.5 1.0 1.5 2.5 2.0 5.0 4.5 3.5 3.10
105 10 BoCom China 1.5 3.0 2.0 1.5 3.5 1.5 2.0 4.5 4.0 5.0 4.0 3.5 3.10
106 45 Macquarie Bank Australia 2.5 5.0 5.0 0.0 4.0 4.5 2.5 2.0 3.0 2.5 4.5 5.0 3.10
107 89 BRI Indonesia 1.0 0.5 0.5 2.5 5.0 2.5 5.0 3.0 2.5 5.0 3.0 3.5 3.10
108 346 Jiangsu Kunshan RCB China 0.0 4.5 3.5 3.5 3.5 0.0 3.0 4.5 3.0 5.0 4.5 4.5 3.10
109 365 Bank of Jiaxing China 0.0 5.0 4.5 3.0 3.0 2.0 2.0 4.5 3.5 5.0 4.5 4.5 3.10
110 429 Allied Bank Pakistan 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 2.5 2.5 3.0 4.5 3.5 5.0 3.10
111 345 Bank of Qinhuangdao China 0.0 4.0 4.0 5.0 3.0 1.5 1.5 4.5 5.0 5.0 3.5 3.5 3.09
112 447 Seven Bank Japan 0.0 3.5 0.5 5.0 5.0 0.0 5.0 1.0 0.5 5.0 5.0 5.0 3.09
113 40 IBK South Korea 3.0 2.0 3.5 0.0 3.5 2.0 1.5 3.5 2.5 5.0 4.5 2.5 3.08
114 307 Zhejiang Hangzhou Yuhang China 0.0 4.5 5.0 4.5 3.5 2.0 2.0 5.0 1.0 5.0 4.5 3.5 3.08
115 111 Dongguan RCB China 0.0 3.5 3.5 4.0 4.0 0.5 2.5 4.5 2.0 5.0 4.5 4.0 3.06
116 131 Westpac New Zealand New Zealand 4.0 1.5 2.5 0.0 4.5 1.5 2.0 3.5 1.5 3.5 4.5 2.0 3.06
117 497 HabibMetro Pakistan 0.0 5.0 3.5 5.0 3.5 0.5 4.0 4.0 3.0 5.0 2.5 5.0 3.06
118 59 Shanghai RCB China 0.0 3.0 3.5 3.5 3.5 1.0 2.5 5.0 2.5 5.0 4.5 4.0 3.05
119 165 Guangdong Shunde RCB China 0.0 2.5 2.5 3.0 3.5 4.5 2.5 4.5 2.0 5.0 4.5 3.5 3.05
120 368 Bank of Ceylon Sri Lanka 3.5 4.5 4.5 2.5 4.0 5.0 3.5 4.5 2.0 3.0 1.0 0.5 3.05
121 174 Guangdong Huaxing Bank China 0.0 4.0 3.5 4.0 2.5 2.5 2.0 4.5 3.5 5.0 4.5 3.5 3.04
122 208 Weihai CCB China 0.0 4.5 4.0 4.0 3.5 3.0 1.5 5.0 2.0 5.0 4.0 3.5 3.04
123 213 BPI The Philippines 1.5 1.5 4.0 3.0 4.0 0.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.5 3.5 3.04
124 225 Standard Chartered China 0.0 1.0 0.5 3.5 4.0 2.5 2.0 2.5 4.5 5.0 4.5 5.0 3.04
125 350 O-Bank Taiwan 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.0 1.5 3.5 5.0 5.0 4.5 5.0 3.04
126 437 Zhejiang Wenzhou Longwan RCB China 0.0 4.0 4.5 3.0 3.0 3.0 3.5 4.5 1.5 5.0 4.5 3.5 3.04
127 133 BIDV Vietnam 3.5 3.0 3.5 1.0 0.5 4.0 1.5 4.5 1.5 5.0 4.5 3.0 3.01
128 160 MYBank China 0.0 5.0 5.0 2.0 3.0 5.0 1.5 4.5 3.0 5.0 3.5 5.0 3.01
129 214 Chouzhou Commercial Bank China 0.0 4.5 3.0 2.5 3.5 1.0 1.5 4.5 5.0 5.0 4.0 4.0 3.01
130 265 Wuxi RCB China 0.0 4.0 3.5 4.0 3.5 1.0 2.0 5.0 2.0 5.0 4.5 3.5 3.01
131 306 Jiangsu Zhangjiagang RCB China 0.0 4.0 4.0 3.0 3.5 1.0 2.0 5.0 2.5 5.0 4.5 4.0 3.01
132 498 BNU Macau 4.0 0.0 0.0 3.5 5.0 0.0 2.0 3.5 2.5 1.0 4.0 4.0 3.01
133 112 Chang Hwa Bank Taiwan 1.5 1.5 4.0 3.5 3.5 1.0 1.0 2.5 3.0 5.0 4.5 3.5 3.00
134 379 Bank Permata Indonesia 0.0 1.5 5.0 4.5 5.0 2.5 1.5 3.0 2.5 5.0 3.0 4.5 3.00
135 452 Bereke Bank * Kazakhstan 0.5 5.0 4.5 2.5 2.0 4.5 5.0 5.0 3.5 4.5 1.5 5.0 3.00
136 12 Industrial Bank China 1.0 3.0 2.0 0.5 3.5 1.0 3.0 5.0 3.5 5.0 4.0 3.5 2.99
137 221 Shin Kong Bank Taiwan 0.5 2.5 4.0 4.0 3.5 1.5 1.5 3.0 3.5 5.0 4.0 4.0 2.99
138 495 Bank Jatim Indonesia 0.0 0.5 5.0 5.0 5.0 2.0 5.0 2.5 1.5 4.5 2.5 4.0 2.99
139 161 VietinBank Vietnam 3.0 2.5 4.5 1.0 0.8 2.0 2.5 5.0 2.0 5.0 4.0 3.5 2.98
140 80 Bank of Changsha China 0.0 4.0 3.5 4.0 3.0 2.0 2.0 5.0 2.5 5.0 4.0 3.5 2.98
141 158 BNI Indonesia 0.5 0.0 2.5 3.0 5.0 1.0 4.0 3.5 3.0 5.0 2.5 4.0 2.98
142 254 Dah Sing FH Hong Kong 1.0 1.0 1.0 3.0 4.5 0.0 1.5 3.0 4.0 4.5 4.5 4.0 2.98
143 492 HNB Sri Lanka 1.0 3.5 3.5 2.5 4.0 3.0 4.5 4.0 3.0 4.0 2.0 3.5 2.98
144 251 Agribank Taiwan 0.0 1.0 3.0 5.0 2.5 3.0 0.5 4.0 4.5 5.0 4.0 4.5 2.96
145 326 ACB Vietnam 0.5 3.5 2.5 1.5 1.3 4.5 5.0 4.5 2.0 5.0 4.5 3.5 2.96
146 63 Beijing RCB China 0.0 0.5 2.0 5.0 4.0 0.5 2.0 4.5 2.0 5.0 4.0 4.5 2.95
147 189 Aozora Bank Japan 0.0 3.0 5.0 4.0 2.0 1.5 1.5 3.0 5.0 5.0 4.5 4.5 2.95
148 372 Bank of Baoding China 0.0 4.5 5.0 5.0 3.0 0.0 1.5 5.0 2.5 5.0 3.5 4.5 2.95
149 49 ICICI Bank India 1.0 4.0 4.0 2.0 4.5 0.5 5.0 4.0 3.0 3.5 2.5 3.5 2.94
150 340 China Bank The Philippines 0.5 2.5 1.0 3.5 3.5 2.0 4.5 3.5 2.5 4.5 3.5 3.5 2.94
151 377 Bank of Qinghai China 0.0 0.5 1.0 2.5 3.0 3.5 1.5 5.0 5.0 5.0 4.0 3.5 2.94
152 431 K Bank South Korea 0.0 5.0 5.0 3.0 4.5 5.0 0.5 1.5 1.5 5.0 4.5 4.0 2.94
153 474 NSB Sri Lanka 1.0 1.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.5 4.0 0.5 3.0 2.5 0.5 2.94
154 124 Bank of Qingdao China 0.0 4.0 4.0 3.0 3.5 0.5 1.5 4.5 3.5 5.0 4.0 4.0 2.93
155 127 ASB Bank New Zealand 4.0 2.5 1.5 0.0 3.5 1.5 4.0 4.5 2.0 2.0 4.0 1.5 2.93
156 184 Guangxi Beibu Gulf Bank China 0.0 5.0 4.5 2.5 3.0 3.0 1.5 5.0 2.5 5.0 4.0 3.5 2.93
157 191 Hangzhou United RCB China 0.0 4.0 4.0 2.5 3.0 2.5 2.0 5.0 2.0 5.0 4.5 3.5 2.93
158 223 OCBC Wing Hang Bank Hong Kong 1.5 1.5 2.0 2.0 4.5 0.0 2.0 3.0 3.0 3.5 5.0 4.0 2.93
159 407 Kiatnakin Phatra Bank Thailand 0.0 3.5 4.0 0.5 4.0 2.5 4.5 3.5 4.0 5.0 3.0 3.5 2.93
160 420 Jiangsu Haian RCB China 0.0 3.0 1.5 3.0 3.5 1.0 3.0 5.0 1.5 5.0 4.5 4.0 2.93
161 146 Bank of Suzhou China 0.0 3.0 3.5 3.5 3.0 0.5 2.0 5.0 3.5 5.0 4.0 3.5 2.91
162 196 IndusInd Bank India 0.0 3.0 5.0 2.5 4.5 1.0 4.0 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5 2.91
163 257 Chong Hing Bank Hong Kong 1.0 1.5 3.0 3.0 4.5 2.0 1.5 4.0 3.0 3.0 4.0 4.5 2.91
164 310 Jiangsu Suzhou RCB China 0.0 4.5 4.0 3.5 3.0 0.5 2.0 5.0 2.5 5.0 4.0 4.0 2.91
165 360 Jiangmen RCB China 0.0 3.0 3.0 4.0 3.5 1.0 2.5 4.5 2.0 5.0 4.0 3.5 2.91
166 415 UOB China 0.0 2.0 4.0 1.5 4.0 4.5 1.0 1.5 3.5 5.0 5.0 4.5 2.91
167 499 Tamilnad Mercantile Bank India 0.0 2.0 3.0 3.5 5.0 3.0 5.0 4.0 3.5 2.0 3.5 2.5 2.91
168 70 Taiwan Cooperative Bank Taiwan 3.0 2.0 2.0 3.5 3.5 0.0 1.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 2.90
169 219 Daiwa Next Bank Japan 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 2.0 0.5 2.0 1.5 5.0 5.0 5.0 2.90
170 312 Habib Bank Pakistan 1.0 4.5 5.0 5.0 3.5 0.5 2.0 2.5 2.5 5.0 2.0 5.0 2.90
171 382 Bank of Huzhou China 0.0 4.5 4.0 3.5 3.0 3.0 2.5 4.0 1.0 5.0 4.5 3.0 2.90
172 442 Bank AL Habib Pakistan 0.0 5.0 4.5 5.0 3.0 0.0 3.0 2.5 2.0 5.0 4.0 4.5 2.90
173 114 Government Savings Bank Thailand 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.5 2.0 4.5 2.0 5.0 3.0 2.5 2.89
174 147 BDO Unibank The Philippines 2.5 1.5 2.5 2.0 3.5 0.0 4.0 3.0 2.0 4.5 3.0 3.0 2.89
175 253 Bank of Tangshan China 0.0 5.0 1.5 4.0 3.0 1.0 2.0 5.0 2.0 5.0 4.0 4.0 2.89
176 241 Zhejiang Xiaoshan RCB China 0.0 4.5 4.5 3.5 1.8 1.5 2.0 5.0 2.5 5.0 4.5 4.0 2.88
177 108 Chengdu RCB China 0.0 3.5 4.5 4.5 3.5 1.0 2.0 5.0 1.5 5.0 3.5 3.0 2.88
178 125 Jiangxi Bank China 0.0 5.0 3.0 3.0 3.5 1.5 1.0 5.0 2.5 5.0 4.0 3.5 2.88
179 198 Xiamen Bank China 0.0 5.0 4.5 1.5 4.0 0.0 2.0 4.5 2.0 5.0 4.5 4.0 2.88
180 272 Bank of Shangrao China 0.0 5.0 4.0 3.5 3.0 2.0 1.5 5.0 2.5 5.0 3.5 3.5 2.88
181 347 Luzhou Bank China 0.0 5.0 3.5 3.0 3.0 2.0 1.5 4.5 2.5 5.0 4.0 4.0 2.88
182 144 Kotak Mahindra Bank India 0.0 4.5 3.5 1.0 5.0 0.5 5.0 3.5 3.0 3.5 3.5 4.0 2.86
183 218 China Resources Bank of Zhuhai China 0.0 4.5 4.0 3.0 3.0 1.5 2.0 5.0 2.5 5.0 3.5 4.0 2.86
184 266 Fujian Haixia Bank China 0.0 4.5 4.5 2.5 3.0 3.0 1.0 5.0 2.0 5.0 4.0 4.0 2.86
185 433 Bank BJB Indonesia 0.0 2.0 4.0 2.5 4.0 4.0 4.0 1.5 1.5 5.0 4.0 3.5 2.86
186 453 OCBC Wing Hang Bank China 0.0 3.5 3.0 2.0 4.5 0.0 1.5 1.0 4.0 5.0 5.0 5.0 2.86
187 454 Citibank Malaysia 0.0 0.0 0.5 4.0 2.5 0.0 4.5 2.5 4.5 5.0 4.0 5.0 2.86
188 205 Zhejiang Tailong Bank China 0.0 4.5 5.0 1.5 1.8 3.5 4.0 3.5 2.5 5.0 4.5 3.5 2.86
189 116 HSBC China 0.0 3.0 0.0 3.0 3.5 1.0 1.5 2.0 4.0 5.0 5.0 5.0 2.85
190 137 Agribank Vietnam 3.0 2.0 3.0 2.5 1.0 2.5 2.0 3.5 1.5 5.0 3.5 3.5 2.85
191 209 Jinshang Bank China 0.0 3.5 3.5 3.0 3.0 2.5 1.5 4.5 3.5 5.0 3.5 3.5 2.85
